Dealer Resmi Honda Purwokerto
PT. Honda Sumber Global adalah Dealer resmi Penjualan Mobil Honda yang ada di Purwokerto yang sudah mengantongi hak sah dari Honda Langsung. Untuk Covered daerah Banyumas dan sekitarnya antara lain Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Tegal dan Pemalang.
Nama | Honda Sumber Purwokerto |
Jalan | Jl. Suparjo Rustam No.109 |
Kecamatan | Sokaraja Kulon, Sokaraja |
Kota | Banyumas, Jawa Tengah 53181 |
No. Telp | 0822-4313-9393 |
0822-4313-9393 | |
Area | Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Tegal dan Pemalang |
Honda Sumber Purwokerto adalah dealer resmi honda purwokerto yang terbaru di wilayah Purwokerto. Berdisi sejak 2016 silam, Honda sumber mempunyai Produk Honda terlengkap di wilayahnya. Oya untuk sebelumnya telah berdiri honda istana carindo purwokerto yang merupakan Mitra penjulan mobil honda juga.
Honda Sumber mempunyai 3 macam pelayanan atau yang disingkat 3S yaitu Sales, Service, & Spae Part. Jadi Bagi siapa saja yang mempunyai mobil honda dan ingin melakukan salah satu dari ketiga service kami maka dengan senang hati kami terima.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas jika layanan Honda Sumber Purwokerto ada 3 jenis yang disingkat 3S. Satu demi satu akan kami jelaskan service / layanan yang terima untuk anda. berikut ini detailnya.
Honda adalah Brand otomotif asal negeri sakura yang sudah mendunia. di Indonesia sendiri, Honda sangat erat dengan produk roda dua mereka. Beberapa tahun belakangan honda meraih penjualan yang fantastis melampaui penjualan brand lain.
Selain adanya Motor, Honda juga mengeluarkan Produk Mobil yang tentu mempunyai segmen sendiri di masyarakat Indonesia. Tidak seperti lini Motor, pada Mobil Honda masih kalah dengan pesaing-pesaingnya tetapi eksistensi Honda perlu diakui karena punya produk yang bagus dan harga jual yang stabil.
Di wilayah Banyumas, Honda mempunyai dua dealer resmi sekaligus untuk produk mobil mereka. Kami dari Honda sumber purwokerto merupakan dealer terbaru yang berdiri pada 2016 seteah sebelumnya ada Honda Istana Carindo. Honda Purwokerto Optimis bisa menjadi yan terbaik di wilayah banyumas khususnya dan Provinsi. Ini didukung dengan adanya SDM yang baik dan sales marketing yang punya skill Dewa.
PT Sumber Baru Global juga konsisten memberikan reward pada pelanggan dengan berbagai kemudahan. Mulai dari Diskon, Cashback dan Banus setiap pembelian Honda di dealer kami.
Produk Mobil Honda yang tersedia selalu ready stock dengan proses yang mudah bagi anda yang ingin cash maupun kredit. Sales kami akan membantu untuk proses kredit yang lebih nyaman dan sesuai dengan kantong anda. Hubungi Sales Consultan kami Mas Jupri
Selain penjualan Mobil baru, Kami juga membuka bengkel perbaikan untuk perawatan mobil tercinta anda sehingga selalu prima dibawa kemana-mana. Untuk Service berkala yang diberikan gratis selama ada voucher resmi dari pembelian mobil baru.
kami didukung oleh tenaga ahli yang sudah bersertifikat dari Honda langsung. Ini membuktikan bahwa honda sumberl Global berkomitmen penuh untuk melayani pelanggan secara after sales.
Suku Cadang untuk menunjang kinerja service mobil anda tersedia di Honda Purwokerto. Kami juga menyediakan Spare part asli Honda sehingga mobil lebih awet untuk pemakaian. Selain itu juga tersedia suku cadang untuk mobil CBU. Anda yang ingin cari suku cadang untuk mobil yuk ke sini saja dijamin tidak akan menyesal selama persediaan masih ada.
Kami yakin anda akan setuju dengan kami jika harga selalu up to date. Kami rasa itu jadi hal yang utama dalam menyajikan harga terbaru dari seri mobil Honda Purwoketo. Cover area Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Tegal dan Pemalang siap untuk melayani anda.
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda Brio S MT | Rp 147.500.000 |
Honda Brio E MT | Rp 156.000.000 |
Honda Brio E CVT | Rp 171.000.000 |
Honda Brio RS MT | Rp 183.500.000 |
Honda Brio RS CVT | Rp 198.500.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda Mobilio Type S-MT | Rp 202.300.000 |
Honda Mobilio Type E-MT | Rp 222.800.000 |
Honda Mobilio Type E-CVT | Rp 233.800.000 |
Honda Mobilio Type RS-MT | Rp 246.000.000 |
Honda Mobilio Type RS-CVT | Rp 256.750.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda Jazz MT | Rp 248.000.000 |
Honda Jazz CVT | Rp 258.000.000 |
Honda Jazz RS MT | Rp 278.500.000 |
Honda Jazz RS MT 2tone | Rp 280.000.000 |
Honda Jazz RS CVT | Rp 288.500.000 |
Honda Jazz RS CVT 2tone | Rp 290.000.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda BR-V S MT | Rp 245.250.000 |
Honda BR-V E MT | Rp 258.250.000 |
Honda BR-V E CVT | Rp 268.250.000 |
Honda BR-V E CVT Prestige | Rp 283.750.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda HRV 1.5 S MT | Rp 295.000.000 |
Honda HRV 1.5 S CVT | Rp 305.000.000 |
Honda HRV 1.5 E CVT | Rp 328.500.000 |
Honda HRV 1.5 E CVT SE | Rp 345.500.000 |
Honda HRV 1.8 CVT RS | Rp 414.000.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda CR-V 2.0 CVT | Rp 459.000.000 |
Honda CR-V 1.5 Turbo | Rp 493.500.000 |
Honda CR-V 1.5 Turbo Prestige | Rp 534.500.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda City E MT | Rp 336.500.000 |
Honda City E CVT | Rp 347.000.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda Civic Hatchback S CVT | Rp 431.000.000 |
Honda Civic Hatchback E CVT | Rp 470.000.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda Civic Sedan 1.5 ES | Rp 513.000.000 |
Honda Civic Sedan 1.5 ES Prestige | Rp 517.000.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda Accord VTI-L ES | Rp 684.500.000 |
Type Mobil | Harga |
---|---|
Honda Odyssey E Prestige | Rp 762.500.000 |
Tenor | Uang Muka | Angsuran |
---|---|---|
Honda Brio Satya 1.2 S MT | ||
35x | Rp. 29.250.000 | Rp. 4.329.000 |
47x | Rp. 29.302.000 | Rp. 3.510.000 |
59x | Rp. 28.686.000 | Rp. 3.076.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT | ||
35x | Rp. 31.319.000 | Rp. 4.464.000 |
47x | Rp. 30.276.000 | Rp. 3.620.000 |
59x | Rp. 30.276.000 | Rp. 3.171.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT | ||
35x | Rp. 35.660.000 | Rp. 4.869.000 |
47x | Rp. 34.989.000 | Rp. 3.948.000 |
59x | Rp. 34.500.000 | Rp. 3.349.000 |
Honda Brio RS MT | ||
35x | Rp. 39.278.000 | Rp. 5.206.000 |
47x | Rp. 38.543.000 | Rp. 4.221.000 |
59x | Rp. 38.020.000 | Rp. 3.698.000 |
Honda Brio RS CVT | ||
35x | Rp. 43.400.000 | Rp. 5.391.000 |
47x | Rp. 42.526.000 | Rp. 4.267.000 |
59x | Rp. 42.033.000 | Rp. 3.774.000 |
TENOR | UANG MUKA | ANGSURAN |
---|---|---|
Honda Mobilo S MT | ||
35x | Rp. 47.379.000 | Rp. 5.748.000 |
47x | Rp. 56.430.000 | Rp. 4.550.000 |
59x | Rp. 45.905.000 | Rp. 4.024.000 |
Honda Mobilo E MT | ||
35x | Rp. 53.291.000 | Rp. 6.280.000 |
47x | Rp. 52.231.000 | Rp. 4.970.000 |
59x | Rp. 51.656.000 | Rp. 4.395.000 |
Honda Mobilo E CVT | ||
35x | Rp. 56.463.000 | Rp. 6.656.000 |
47x | Rp. 55.344.000 | Rp. 5.196.000 |
59x | Rp. 54.743.000 | Rp. 4.595.000 |
Honda Mobilo RS MT | ||
35x | Rp. 59.981.000 | Rp. 6.881.000 |
48x | Rp. 58.796.000 | Rp. 5.446.000 |
59x | Rp. 58.166.000 | Rp. 4.861.000 |
Honda Mobilo RS CVT | ||
35x | Rp.63.081.000 | Rp. 7.160.000 |
47x | Rp.60.838.000 | Rp. 5.667.000 |
59x | Rp. 61.182.000 | Rp. 5.011.000 |
TENOR | UANG MUKA | ANGSURAN |
---|---|---|
Honda HRV S MT | ||
35x | Rp. 66.326.000 | Rp. 7.452.000 |
47x | Rp. 65.021.000 | Rp. 5.897.000 |
59x | Rp. 64.000.000 | Rp. 5.215 .000 |
Honda HRV S CVT | ||
35x | Rp. 74.872.000 | Rp. 8.125.000 |
47x | Rp. 73.510.000 | Rp. 6.513.000 |
59x | Rp. 72.692.000 | Rp. 5.695 .000 |
Honda HRV E CVT | ||
35x | Rp. 81.929.000 | Rp. 8.752.000 |
47x | Rp. 80.442.000 | Rp. 7.015.000 |
59x | Rp. 79.562.000 | Rp. 6.135 .000 |
Honda HRV Prestige | ||
35x | Rp. 102.710.000 | Rp. 10.505.000 |
47x | Rp. 100.868.000 | Rp 8.413.000. |
59x | Rp. 99.807.000 | Rp. 7.352 .000 |
TENOR | UANG MUKA | ANGSURAN |
---|---|---|
Honda Jazz S MT | ||
35x | Rp. 59.894.000 | Rp. 6.794.000 |
47x | Rp. 58.796.000 | Rp. 5.446.000 |
59x | Rp. 58.113.000 | Rp. 4.763.000 |
Honda Jazz S CVT | ||
35x | Rp. 62.774.000 | Rp. 7.050.000 |
47x | Rp. 61.625.000 | Rp. 5.651.000 |
59x | Rp. 60.916.000 | Rp. 4.942.000 |
Honda Jazz RS MT | ||
35x | Rp. 68.535.000 | Rp. 7.562.000 |
47x | Rp. 67.824.000 | Rp. 6.061.000 |
59x | Rp. 66.524.000 | Rp. 5.301.000 |
Honda Jazz RS CVT | ||
35x | Rp. 71.416.000 | Rp. 7.818.000 |
47x | Rp. 70.114.000 | Rp 6.266.000. |
59x | Rp. 69.328.000 | Rp. 5.480.000 |
TENOR | UANG MUKA | ANGSURAN |
---|---|---|
Honda BRV S MT | ||
35x | Rp. 60.125.000 | Rp. 6.894.000 |
47x | Rp. 58.937.000 | Rp. 5.456.000 |
59x | Rp. 58.306.000 | Rp. 4.825.000 |
Honda BRV E MT | ||
35x | Rp. 63.009.000 | Rp. 7.154.000 |
47x | Rp. 61.776.000 | Rp. 5.661.000 |
59x | Rp. 61.111.000 | Rp. 5.006.000 |
Honda BRV E CVT | ||
35x | Rp. 65.893.000 | Rp. 7.413.000 |
47x | Rp. 64.597.000 | Rp. 5.867.000 |
59x | Rp. 63.918.000 | Rp. 5.118.000 |
Informasi Lebih lanjut, Cashback, Promo Hadiah, dan Simulasi Kredit Hubungi:
Telpon / Whatsapp
082243139393
Bagi anda yang ingin membeli mobil khususnya mobil Honda ada kreteria tertentu agar anda lebih mudah untuk berurusan dengan Dealer *red sales. Kami juga sadar jika anda sebagai pelanggan harus mempunyai kenyamanan terhadap kami untuk kepuasan. Dibawah ini ada cara yang jitu untuk anda yang ingin membeli mobil Honda.
Nah Itulah Honda Sumber Purwokerto yang bisa mengcover daerah banyumas dan sekitarnya dengan menghubungi sales kami.
Bagi anda yang berencana untuk membeli sebuah mobil impian. Dengan mengetahui terlebih dulu harga mobil, Kredit Mobil, promo mobil Honda, cashback dan lain sebagainya, langsung saja hubungi Sales consultan kami. Mungkin banyak sales yang menawarkan pada anda produk mobil Honda. Namun anda harus tahu terlebih dulu bahwa kami sales terpercaya dan rekomended. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui perekonomian anda untuk jangka panjang. Ini menyangkut untuk kredit mobil honda jika anda menghendaki. Perhitungan matang untuk Angsurang, Uang muka dan Tenor jadi suatu hal yang mendasar dalam menawarkan promo honda purwokerto.
Anda berada jauh dari dealer kami? tenang saja, kami sebagai sales konsultan siap mendatangi rumah anda untuk sharing tentang kondisi produk, harga, promo hingga bonus yang akan anda dapatkan jika membeli mobil di Honda purwokerto. Pokoknya anda tidak perlu untuk pulang pergi ke dealer. Kami akan tawarkan hal yang istimewa. Kami siap melayani konsultasi setiap saat dengan menghubungi kontak yang tersedia dibawah ini.
Sales Consultant
Kami siap membantu mencairkan kredit mobil honda yang anda cintai ini. Kami yakin anda kan siap untuk mempersiapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dibawah ini.
Asuransi kendaraan senantiasa diperlukan oleh mereka, yang baru saja melaksanakan transaksi pembelian. Seandainya pengerjaan pembayaran dijalankan secara kredit, karenanya fasilitas itu telah termasuk dalam paket.
Perlindungan Asuransi kendaraan MSIG, berkendara tanpa cemas berkhasiat, dikala pemilik mengalami kecelakaan atau bencana. Mereka tak perlu mengeluarkan banyak uang, seandainya hal buruk menimpa kendaraan mereka.
Tidak cuma dalam keadaan baru, asuransi juga dapat dikasih pada Mobil second yang dibeli dari dealer. Melainkan, ada satu hal yang jarang sekali dikenal orang, berhubungan asuransi kendaraan beroda empat bekas.
Diinformasikan dari web Gardaoto, Senin 1 April 2019, pengerjaan registrasi Asuransi kendaraan MSIG, berkendara tanpa cemast baru dan bekas berbeda. Situasi kendaraan beroda empat bekas yang pelbagai, membikin sebagian perusahaan asuransi mengalami kesusahan menetapkan, apakah kendaraan itu bisa ditanggung klaimnya atau tak.
Lazimnya, pihak asuransi memberikan persyaratan, bahwa kendaraan beroda empat yang ditanggung optimal berusia sembilan tahun. Penetapan umur optimal itu bukan tanpa alasan.
Ada sebagian unsur, yang membikin bentang waktu ini menjadi ambang batas, sebuah kendaraan beroda empat sesuai atau tak untuk diregistrasikan dalam klaim Asuransi kendaraan MSIG, berkendara tanpa cemas. Lebih-lebih, seandainya konsumen memilih paket All Risk.
Salah satu faktornya yakni keadaan kaki-kaki yang kian tua, atau mesin menurun performanya pengaruh berprofesi keras dalam waktu yang lama. Kecuali itu, ketersediaan suku cadang juga diperhitungkan. Dapatkan informasi lebih lengkap tentang Asuransi MSIG.
Belum ada komentar